:::
教師進修研習--Arduino機器人自動化與 IOT 物聯網應用
二中公佈欄
張貼人:設備組 ╱ 公告日期:2016-01-15 ╱ 瀏覽人次:1024Arduino機器人自動化與 IOT 物聯網應用
*請各位有興趣的老師上"全國教師在職進修資訊網"報名.
課程訊息 | |||
課程編號 | 1915354 | 上網登錄日期 | 2016/1/7 |
班別性質 | 非學分班 (校本研習) | 課程性質 | 高職(含綜合高中高職部) / 教學 / 電機與電子群 / 無 |
審課單位 | 國立高雄師範大學 | 審課方式 | 審課人員親自審核 |
研習名稱 | Arduino機器人自動化與 IOT 物聯網應用 | ||
依據文號 | [自主辦理] | ||
師資 | [社專人士]黃昕暐 | ||
課程時段 | 週一至週五白天 | ||
課程內容大綱 | 1.iTank 智慧型移動平台簡介及展示 2.Lab1:iTank 跑馬燈 3.Lab2:iTank 自動避障車 4.Lab3:iTank 黑白尋軌車 5.Lab4:iTank 寵物狗 6.IOT 物聯網架構與案例分享 7.免設定、自動組網-Lab01 ZigBee無線網路快速連通 8.智慧家庭-Lab02 Simple Node智慧家庭溫濕度監測 9.智慧城市-Lab03 環境監測數據WiFi直送Internet 10.智慧能源-Lab04 自動空調控制 11.雲端大數據-Lab05 雲端資料庫 12.Q & A |
||
報名資訊 | |||
上課日期 | 2016/1/22 至 2016/1/22 | 報名日期 | 2016/1/10 起 至 2016/1/21 止 |
參加對象 | 高中(含完全中學國中部及高中附設國小部) / 高職主任、組長、教師 | ||
課程時間及地點... 等詳細描述 |
105/1/22(五) 08:30 ~09:00 來賓報到 09:00 ~09:10 引言 09:10 ~ 09:30 iTank 智慧型移動平台簡介及展示 09:30 ~ 10:20 Lab1:iTank 跑馬燈 10:20 ~ 10:40 休息時間 10:40 ~ 11:10 Lab2:iTank 自動避障車 11:10 ~ 11:30 Lab3:iTank 黑白尋軌車 11:30 ~ 12:00 Lab4:iTank 寵物狗 12:00 ~ 13:00 午餐時間 13:00 ~ 13:20 IOT 物聯網架構與案例分享 13:20 ~ 13:50 免設定、自動組網-Lab01 ZigBee無線網路快速連通 13:50 ~ 14:40 智慧家庭-Lab02 Simple Node智慧家庭溫濕度監測 14:40 ~ 15:00 休息時間 15:00 ~ 15:40 智慧城市-Lab03 環境監測數據WiFi直送Internet 15:40 ~ 16:10 智慧能源-Lab04 自動空調控制 16:10 ~ 16:40 雲端大數據-Lab05 雲端資料庫 16:40 ~ 17:00 Q & A |
||
研習時數/ 學分數 | 8 小時 / 學分 (僅非學分班以小時計算,學分班、學位班皆以學分數為單位) | ||
開班班數 | 1 班 | 各班人數 | 30 人 |
繳費金額 | 0 元 (學分班、學位班繳費金額以每一學分為單位) | 學員繳費方式 | 無 |
承辦人資訊 | 姓 名:曾穎盈 聯絡電話:02-89415100#3102 |
最後修改時間:2016-01-15 PM 3:22