:::
102學年度校內能力競賽
公告單位:設備組 ╱ 公告類別:最新消息 ╱ 公告日期:2015-00-00
班級 | 姓名 | 科別 | 獎項 | 班級 | 姓名 | 科別 | 獎項 | |
321 | 楊脩安 | 物理 | 優勝 | 321 | 林晉瑋 | 化學 | 優勝 | |
321 | 林育星 | 物理 | 優勝 | 321 | 黃三丁 | 化學 | 優勝 | |
314 | 張庭維 | 物理 | 優勝 | 321 | 黃彥博 | 化學 | 優勝 | |
314 | 蔡東憬 | 物理 | 優勝 | 221 | 楊宗誠 | 化學 | 優勝 | |
308 | 洪楠竣 | 物理 | 優勝 | 321 | 劉宗倫 | 化學 | 優勝 | |
308 | 李俊德 | 物理 | 優勝 | 321 | 林秉暄 | 化學 | 優勝 | |
212 | 沈詠倫 | 物理 | 佳作 | 321 | 陳盛韻 | 化學 | 優勝 | |
311 | 廖宜軒 | 物理 | 佳作 | 221 | 周為成 | 化學 | 佳作 | |
311 | 劉乾舜 | 物理 | 佳作 | 315 | 王勁驊 | 化學 | 佳作 | |
217 | 吳明翰 | 物理 | 佳作 | 221 | 陳昱安 | 化學 | 佳作 | |
321 | 陳宥翔 | 資訊 | 優勝 | 221 | 沈煜智 | 化學 | 佳作 | |
307 | 劉治硯 | 資訊 | 優勝 | 308 | 紀永祥 | 化學 | 佳作 | |
210 | 戴偉倫 | 資訊 | 優勝 | 321 | 蘇威仲 | 化學 | 佳作 | |
221 | 卓冠伯 | 資訊 | 優勝 | 321 | 鄭至良 | 生物 | 優勝 | |
221 | 許桓睿 | 資訊 | 優勝 | 314 | 張哲源 | 生物 | 優勝 | |
321 | 洪健程 | 資訊 | 優勝 | 321 | 曾偉倫 | 生物 | 優勝 | |
213 | 呂振麒 | 資訊 | 佳作 | 319 | 陳冠穎 | 生物 | 優勝 | |
312 | 賴致升 | 資訊 | 佳作 | 321 | 陳柏丞 | 生物 | 優勝 | |
121 | 劉宇舜 | 資訊 | 佳作 | 318 | 古健良 | 生物 | 優勝 | |
210 | 林立仁 | 資訊 | 佳作 | 319 | 黃于衡 | 生物 | 優勝 | |
302 | 伊晉安 | 地球科學 | 優勝 | 315 | 劉奉隆 | 生物 | 優勝 | |
314 | 繁風徹 | 地球科學 | 優勝 | 315 | 邱璿庭 | 生物 | 佳作 | |
321 | 陳冠宇 | 地球科學 | 優勝 | 314 | 黃鉉鈞 | 生物 | 佳作 | |
321 | 林耕葳 | 地球科學 | 優勝 | 221 | 王知植 | 生物 | 佳作 | |
320 | 黃凱倫 | 地球科學 | 優勝 | 321 | 陳威全 | 生物 | 佳作 | |
320 | 羅億庭 | 地球科學 | 佳作 | 221 | 陳垣志 | 生物 | 佳作 | |
318 | 夏瑄佑 | 地球科學 | 佳作 | 221 | 孫羿宏 | 生物 | 佳作 | |
321 | 楊承旻 | 地球科學 | 佳作 | 316 | 陳柏諺 | 生物 | 佳作 | |
221 | 蔡昇諺 | 地球科學 | 佳作 | 314 | 黃冠儒 | 生物 | 佳作 | |
302 | 黃中彥 | 地球科學 | 佳作 | 320 | 賴宜姍 | 生物 | 佳作 | |
321 | 王博彥 | 數學 | 優勝 | 221 | 陳昱辰 | 數學 | 佳作 | |
321 | 林彥誠 | 數學 | 優勝 | 213 | 周佾緯 | 數學 | 佳作 | |
321 | 傅品諺 | 數學 | 優勝 | 121 | 陳冠維 | 數學 | 佳作 | |
221 | 張修銘 | 數學 | 優勝 | 208 | 吳宗霖 | 數學 | 佳作 | |
311 | 黃煒哲 | 數學 | 優勝 | 221 | 黃冠綸 | 數學 | 佳作 | |
321 | 游証傑 | 數學 | 優勝 |
最後修改時間:2015-09-07 AM 10:34