:::
第14屆臺灣區TRML高中數學競賽
公告單位:設備組 ╱ 公告類別:最新消息 ╱ 公告日期:2015-00-00
姓名 | 指導老師 | 獎項 | 姓名 | 指導老師 | 獎項 | 姓名 | 指導老師 | 獎項 | ||
饒鈞騰 | 施養昌 | 團體優良獎 | 柯東寧 | 余靜芝 | 團體優良獎 | 邱子豪 | 林志穎 | 團體優良獎 | ||
曾俊然 | 施養昌 | 團體優良獎 | 王博彥 | 余靜芝 | 團體優良獎 | 黃道渝 | 林志穎 | 團體優良獎 | ||
王靖宇 | 施養昌 | 團體優良獎 | 林育星 | 余靜芝 | 團體優良獎 | 莊宇權 | 林志穎 | 團體優良獎 | ||
丁偉書 | 施養昌 | 團體優良獎 | 林彥誠 | 余靜芝 | 團體優良獎 | 黃彥儒 | 林志穎 | 團體優良獎 | ||
吳炘和 | 施養昌 | 團體優良獎 | 林晉瑋 | 余靜芝 | 團體優良獎 | 施翔仁 | 林志穎 | 團體優良獎 | ||
李哲宇 | 施養昌 | 團體優良獎 | 陳冠宇 | 余靜芝 | 團體優良獎 | 陳均彥 | 林志穎 | 團體優良獎 | ||
沈峻霆 | 施養昌 | 團體優良獎 | 陳奕澄 | 余靜芝 | 團體優良獎 | 王首富 | 林志穎 | 團體優良獎 | ||
林昀毅 | 施養昌 | 團體優良獎 | 陳宥翔 | 余靜芝 | 團體優良獎 | 賴致睿 | 林志穎 | 團體優良獎 | ||
馬碩鴻 | 施養昌 | 團體優良獎 | 陳柏丞 | 余靜芝 | 團體優良獎 | 謝承翰 | 林志穎 | 團體優良獎 | ||
張聖章 | 施養昌 | 團體優良獎 | 游証傑 | 余靜芝 | 團體優良獎 | 黃泰嘉 | 林志穎 | 團體優良獎 | ||
梁喬惟 | 施養昌 | 團體優良獎 | 黃三丁 | 余靜芝 | 團體優良獎 | 丁映瑜 | 林志穎 | 團體優良獎 | ||
蔡 涵 | 施養昌 | 團體優良獎 | 黃彥博 | 余靜芝 | 團體優良獎 | 洪佑鑫 | 林志穎 | 團體優良獎 | ||
蔡協儒 | 施養昌 | 團體優良獎 | 黃景暘 | 余靜芝 | 團體優良獎 | 劉耕耘 | 林志穎 | 團體優良獎 | ||
賴昱維 | 施養昌 | 團體優良獎 | 劉宗倫 | 余靜芝 | 團體優良獎 | 李冠德 | 林志穎 | 團體優良獎 | ||
謝凱程 | 施養昌 | 團體優良獎 | 鄭至良 | 余靜芝 | 團體優良獎 | 吳柏毅 | 林志穎 | 團體優良獎 |
最後修改時間:2015-09-02 PM 7:54