:::
101學年度校內能力競賽
公告單位:設備組 ╱ 公告類別:最新消息 ╱ 公告日期:2015-00-00
班級 | 姓名 | 科別 | 獎項 | 班級 | 姓名 | 科別 | 獎項 | |
321 | 賴昱維 | 化學 | 優勝 | 221 | 傅品諺 | 數學 | 優勝 | |
321 | 謝凱程 | 化學 | 優勝 | 312 | 施翔仁 | 數學 | 優勝 | |
309 | 王鯧盛 | 化學 | 優勝 | 321 | 李哲宇 | 數學 | 優勝 | |
321 | 梁喬惟 | 化學 | 優勝 | 121 | 張修銘 | 數學 | 優勝 | |
321 | 賴宣任 | 化學 | 優勝 | 321 | 馬碩鴻 | 數學 | 優勝 | |
321 | 曾俊然 | 化學 | 優勝 | 121 | 黃冠綸 | 數學 | 佳作 | |
221 | 林晉瑋 | 化學 | 優勝 | 310 | 何宇欣 | 數學 | 佳作 | |
221 | 劉宗倫 | 化學 | 優勝 | 321 | 沈峻霆 | 數學 | 佳作 | |
321 | 陳泓霖 | 化學 | 優勝 | 221 | 紀儒達 | 數學 | 佳作 | |
221 | 黃三丁 | 化學 | 佳作 | 307 | 黃晧軒 | 數學 | 佳作 | |
309 | 柳鈞元 | 地科 | 優勝 | 321 | 朱禹暢 | 物理 | 優勝 | |
310 | 陳怡銘 | 地科 | 優勝 | 321 | 邱立杰 | 物理 | 優勝 | |
309 | 廖彥銘 | 地科 | 優勝 | 321 | 吳承翰 | 物理 | 優勝 | |
312 | 蕭育仁 | 地科 | 優勝 | 321 | 張恆銘 | 物理 | 優勝 | |
108 | 張哲瑜 | 地科 | 優勝 | 313 | 張恆銘 | 物理 | 優勝 | |
319 | 李冠璇 | 地科 | 佳作 | 221 | 鄭至良 | 物理 | 佳作 | |
313 | 孫浩誠 | 地科 | 佳作 | 308 | 許毅晟 | 物理 | 佳作 | |
314 | 賴冠州 | 地科 | 佳作 | 314 | 陳均彥 | 物理 | 佳作 | |
121 | 周為成 | 地科 | 佳作 | 321 | 林詩堃 | 物理 | 佳作 | |
214 | 繁風徹 | 地科 | 佳作 | 321 | 陳建翰 | 生物 | 優勝 | |
318 | 鄧智宇 | 地科 | 佳作 | 321 | 白峻易 | 生物 | 優勝 | |
310 | 侯均靜 | 資訊 | 優勝 | 319 | 林鴻宇 | 生物 | 優勝 | |
311 | 彭勝宇 | 資訊 | 優勝 | 315 | 楊正旭 | 生物 | 優勝 | |
207 | 劉治硯 | 資訊 | 優勝 | 319 | 劉億祥 | 生物 | 優勝 | |
221 | 陳宥翔 | 資訊 | 優勝 | 319 | 王詩晴 | 生物 | 優勝 | |
307 | 賴良維 | 資訊 | 優勝 | 216 | 陳柏諺 | 生物 | 佳作 | |
310 | 郭奕承 | 資訊 | 優勝 | 217 | 廖偉程 | 生物 | 佳作 | |
308 | 黃泰嘉 | 資訊 | 佳作 | 219 | 黃于衡 | 生物 | 佳作 | |
208 | 李俊德 | 資訊 | 佳作 | 314 | 簡銘彥 | 生物 | 佳作 | |
207 | 王呈蕙 | 資訊 | 佳作 | 321 | 郭孟憲 | 生物 | 佳作 |
最後修改時間:2015-09-02 PM 6:46