:::
100學年度校內能力競賽
公告單位:設備組 ╱ 公告類別:最新消息 ╱ 公告日期:2015-00-00
班級 | 姓名 | 科別 | 獎項 | 班級 | 姓名 | 科別 | 獎項 | |
321 | 張瓊之 | 數學 | 優勝 | 321 | 廖啟仲 | 資訊 | 優勝 | |
321 | 林士揚 | 數學 | 優勝 | 321 | 林沅慶 | 資訊 | 優勝 | |
308 | 陳志綱 | 數學 | 優勝 | 308 | 王志宇 | 資訊 | 優勝 | |
321 | 廖勇冠 | 數學 | 優勝 | 210 | 侯均靜 | 資訊 | 優勝 | |
307 | 張光緯 | 數學 | 優勝 | 211 | 彭勝宇 | 資訊 | 優勝 | |
321 | 林佳民 | 地科 | 優勝 | 318 | 王致堯 | 資訊 | 佳作 | |
319 | 陳膺吉 | 地科 | 優勝 | 315 | 張伍賢 | 資訊 | 佳作 | |
321 | 沈信生 | 地科 | 優勝 | 321 | 蔡慶源 | 生物 | 優勝 | |
321 | 錢臻帝 | 地科 | 優勝 | 319 | 鄧文茹 | 生物 | 優勝 | |
315 | 羅彥翔 | 地科 | 優勝 | 321 | 袁維承 | 生物 | 優勝 | |
317 | 尹邦碩 | 地科 | 佳作 | 315 | 林柏諭 | 生物 | 優勝 | |
317 | 林孟辰 | 地科 | 佳作 | 316 | 梁家航 | 生物 | 優勝 | |
219 | 李冠璇 | 地科 | 佳作 | 315 | 羅健睿 | 生物 | 佳作 | |
107 | 范詠溢 | 地科 | 佳作 | 316 | 蔡嘉宇 | 生物 | 佳作 | |
321 | 劉泰億 | 化學 | 優勝 | 318 | 賴睿于 | 生物 | 佳作 | |
307 | 彭暐舜 | 化學 | 優勝 | 308 | 史碩五 | 物理 | 優勝 | |
315 | 彭成傑 | 化學 | 優勝 | 321 | 陳捷翔 | 物理 | 優勝 | |
321 | 何偉全 | 化學 | 優勝 | 316 | 王俊皓 | 物理 | 優勝 | |
312 | 陳合瑩 | 化學 | 優勝 | 307 | 黃榆峻 | 物理 | 優勝 | |
308 | 陳隆翔 | 化學 | 佳作 | 319 | 曾建瑋 | 物理 | 優勝 | |
311 | 鄭崇浩 | 化學 | 佳作 | 318 | 劉至軒 | 物理 | 佳作 | |
317 | 林玄 | 化學 | 佳作 | 307 | 陳宣安 | 物理 | 佳作 |
最後修改時間:2015-09-02 PM 6:45