:::
104學年度校內能力競賽
公告單位:設備組 ╱ 公告類別:最新消息 ╱ 公告日期:2015-10-14
班級 | 姓名 | 科別 | 獎項 | 班級 | 姓名 | 科別 | 獎項 | |
309 | 顏敬祐 | 物理 | 優勝 | 321 | 張景揚 | 化學 | 優勝 | |
317 | 黃泓諭 | 物理 | 優勝 | 321 | 陳昭宇 | 化學 | 優勝 | |
321 | 楊立宇 | 物理 | 優勝 | 321 | 蔡任航 | 化學 | 優勝 | |
321 | 詹冠緯 | 物理 | 優勝 | 321 | 謝柏浤 | 化學 | 優勝 | |
321 | 蔡琮鎰 | 物理 | 優勝 | 321 | 嚴嘉正 | 化學 | 優勝 | |
321 | 賴佳衍 | 物理 | 優勝 | 321 | 張逸芩 | 化學 | 優勝 | |
321 | 羅奕翔 | 物理 | 優勝 | 308 | 吳崑旭 | 化學 | 佳作 | |
221 | 楊添福 | 物理 | 優勝 | 312 | 劉俊芥 | 化學 | 佳作 | |
310 | 王有為 | 物理 | 佳作 | 317 | 李柏諺 | 化學 | 佳作 | |
310 | 潘星羽 | 物理 | 佳作 | 221 | 李宗燁 | 化學 | 佳作 | |
312 | 王彥鈞 | 物理 | 佳作 | 221 | 林晉逸 | 化學 | 佳作 | |
312 | 黃于宸 | 物理 | 佳作 | 221 | 賴君瑋 | 化學 | 佳作 | |
316 | 邵家暉 | 物理 | 佳作 | 121 | 陳冠呈 | 化學 | 佳作 | |
316 | 蔡昌洋 | 物理 | 佳作 | |||||
320 | 廖慧君 | 物理 | 佳作 | 316 | 王士華 | 生物 | 優勝 | |
321 | 吳政益 | 物理 | 佳作 | 316 | 蕭程軒 | 生物 | 優勝 | |
321 | 林益田 | 物理 | 佳作 | 317 | 楊岳衡 | 生物 | 優勝 | |
121 | 伏宇寬 | 物理 | 佳作 | 317 | 鄭國清 | 生物 | 優勝 | |
318 | 張軒瑜 | 生物 | 優勝 | |||||
309 | 鄧嘉鋒 | 數學 | 優勝 | 320 | 葉宇珊 | 生物 | 優勝 | |
311 | 郭九億 | 數學 | 優勝 | 321 | 李炘杰 | 生物 | 優勝 | |
312 | 莊澐婷 | 數學 | 優勝 | 321 | 賴雋儒 | 生物 | 優勝 | |
321 | 王雍凱 | 數學 | 優勝 | 321 | 林姵汝 | 生物 | 優勝 | |
321 | 陳冠維 | 數學 | 優勝 | 217 | 莊喆勝 | 生物 | 佳作 | |
321 | 陳晉溢 | 數學 | 優勝 | 218 | 尤 琪 | 生物 | 佳作 | |
321 | 廖久慶 | 數學 | 優勝 | 221 | 施君瀚 | 生物 | 佳作 | |
321 | 劉芃成 | 數學 | 優勝 | 221 | 陳琨翰 | 生物 | 佳作 | |
314 | 蔡秉諺 | 數學 | 佳作 | 317 | 賴威錡 | 生物 | 佳作 | |
321 | 黃品捷 | 數學 | 佳作 | 317 | 廖浩呈 | 生物 | 佳作 | |
121 | 王冠程 | 數學 | 佳作 | 318 | 廖安德 | 生物 | 佳作 | |
121 | 徐博泰 | 數學 | 佳作 | 320 | 趙瑋芳 | 生物 | 佳作 | |
309 | 陳建榮 | 資訊 | 優勝 | 310 | 吳瑋翰 | 地球科學 | 優勝 | |
309 | 黃泊凱 | 資訊 | 優勝 | 311 | 張宏銘 | 地球科學 | 優勝 | |
321 | 劉宇舜 | 資訊 | 優勝 | 314 | 洪慶軒 | 地球科學 | 優勝 | |
321 | 劉嘉祐 | 資訊 | 優勝 | 221 | 梁乃文 | 地球科學 | 優勝 | |
212 | 張雯雯 | 資訊 | 優勝 | 221 | 簡鈺庭 | 地球科學 | 優勝 | |
107 | 李家瑋 | 資訊 | 優勝 | 317 | 邱泓鈞 | 地球科學 | 佳作 | |
310 | 趙奕宣 | 資訊 | 佳作 | 317 | 郭季瑄 | 地球科學 | 佳作 | |
312 | 林欣妮 | 資訊 | 佳作 | 121 | 邱奕騰 | 地球科學 | 佳作 | |
208 | 徐承淵 | 資訊 | 佳作 |
最後修改時間:2015-10-14 AM 10:13