:::
103學年度校內能力競賽
公告單位:設備組 ╱ 公告類別:最新消息 ╱ 公告日期:2015-08-12
班級 | 姓名 | 科別 | 獎項 | 班級 | 姓名 | 科別 | 獎項 | |
221 | 羅奕翔 | 物理 | 優勝 | 321 | 卓冠伯 | 資訊 | 優勝 | |
313 | 楊博鈞 | 物理 | 優勝 | 313 | 呂振麒 | 資訊 | 優勝 | |
309 | 陳宥誠 | 物理 | 優勝 | 221 | 劉宇舜 | 資訊 | 優勝 | |
310 | 蔡志豪 | 物理 | 優勝 | 310 | 戴偉倫 | 資訊 | 優勝 | |
221 | 蔡琮鎰 | 物理 | 優勝 | 310 | 林立仁 | 資訊 | 優勝 | |
221 | 楊立宇 | 物理 | 優勝 | 209 | 陳建榮 | 資訊 | 優勝 | |
309 | 張壬奎 | 物理 | 優勝 | 321 | 許桓睿 | 資訊 | 佳作 | |
314 | 曾于珊 | 物理 | 優勝 | 209 | 黃泊凱 | 資訊 | 佳作 | |
312 | 沈詠倫 | 物理 | 佳作 | 221 | 劉嘉祐 | 資訊 | 佳作 | |
316 | 李忠諺 | 物理 | 佳作 | 221 | 嚴嘉正 | 資訊 | 佳作 | |
319 | 謝宜芸 | 物理 | 佳作 | |||||
221 | 黃品捷 | 物理 | 佳作 | 321 | 陳昱安 | 化學 | 優勝 | |
221 | 詹冠緯 | 物理 | 佳作 | 321 | 楊宗誠 | 化學 | 優勝 | |
321 | 黃國修 | 化學 | 優勝 | |||||
221 | 廖久慶 | 數學 | 優勝 | 321 | 楊証琪 | 化學 | 優勝 | |
311 | 王楷毅 | 數學 | 優勝 | 321 | 沈煜智 | 化學 | 優勝 | |
211 | 谷明岳 | 數學 | 優勝 | 309 | 黃焌瑋 | 化學 | 優勝 | |
309 | 劉元民 | 數學 | 優勝 | 309 | 鄭之皓 | 化學 | 佳作 | |
315 | 陳智翔 | 數學 | 優勝 | 315 | 吳銘宸 | 化學 | 佳作 | |
316 | 尤垣傑 | 數學 | 優勝 | 315 | 許智翔 | 化學 | 佳作 | |
321 | 陳昱辰 | 數學 | 優勝 | 316 | 鍾智瑆 | 化學 | 佳作 | |
309 | 吳宗霖 | 數學 | 佳作 | 317 | 宋信諺 | 化學 | 佳作 | |
312 | 林軍翰 | 數學 | 佳作 | 318 | 王宣喻 | 化學 | 佳作 | |
312 | 林達宏 | 數學 | 佳作 | 318 | 何浩宇 | 化學 | 佳作 | |
313 | 周佾緯 | 數學 | 佳作 | 321 | 周為成 | 化學 | 佳作 | |
313 | 楊子緯 | 數學 | 佳作 | 221 | 陳昭宇 | 化學 | 佳作 | |
314 | 王玟淇 | 數學 | 佳作 | 221 | 張逸芩 | 化學 | 佳作 | |
316 | 廖浚酉 | 數學 | 佳作 | |||||
318 | 鍾岳澄 | 數學 | 佳作 | 321 | 王知桓 | 生物 | ||
320 | 翁聿賢 | 數學 | 佳作 | 318 | 陳冠豫 | 生物 | 優勝 | |
217 | 呂明憲 | 數學 | 佳作 | 321 | 陳垣志 | 生物 | 優勝 | |
315 | 賴致元 | 生物 | 優勝 | |||||
317 | 劉智皓 | 地球科學 | 優勝 | 318 | 詹登賀 | 生物 | 優勝 | |
321 | 沈明諺 | 地球科學 | 優勝 | 316 | 紀旻翰 | 生物 | 優勝 | |
321 | 楊上頤 | 地球科學 | 優勝 | 317 | 吳凱晉 | 生物 | 佳作 | |
310 | 張育霖 | 地球科學 | 優勝 | 318 | 詹丰睿 | 生物 | 佳作 | |
319 | 王少弘 | 地球科學 | 優勝 | 319 | 楊子欣 | 生物 | 佳作 | |
211 | 張宏銘 | 地球科學 | 優勝 | 320 | 陳羿樺 | 生物 | 佳作 | |
121 | 簡鈺庭 | 地球科學 | 優勝 | 320 | 賴郁禎 | 生物 | 佳作 | |
312 | 吳昭陽 | 地球科學 | 佳作 | 321 | 孫羿宏 | 生物 | 佳作 | |
314 | 劉雅馨 | 地球科學 | 佳作 | 321 | 張又升 | 生物 | 佳作 | |
121 | 施君瀚 | 生物 | 佳作 |
最後修改時間:2015-10-14 AM 10:10