:::
106學年度高三課程重補修課程上課注意事項及課程一覽表
二中公佈欄
張貼人:教學組 ╱ 公告日期:2018-06-04 ╱ 瀏覽人次:1190 106學年度高三課程重補修上課注意事項
1. 請於上課第一天攜帶該科課本。
2. 選課後請於6/7 (四)~6/12 (二)之間自行至本校總務處出納組
繳費,每一學分新台幣240元整,未於規定時間內繳費視同
未完成選課,若影響個人權益責任自負。
2. 請穿著制服(運動服)或出示學生證件進出校門。
3. 請保持教室的整潔。
教務處教學組 啟
班級 | 座號 | 學號 | 科目 | 學分 | 班次 | 授課教師 | 上課教室 |
301 | 05 | 411042 | 三上國文 | 04 | 曾瑞池 | 303 | |
301 | 16 | 411478 | 三上國文 | 04 | 曾瑞池 | 303 | |
303 | 07 | 411175 | 三上國文 | 04 | 曾瑞池 | 303 | |
304 | 12 | 411387 | 三上國文 | 04 | 曾瑞池 | 303 | |
310 | 05 | 411141 | 三上國文 | 04 | 曾瑞池 | 303 | |
314 | 11 | 411522 | 三上國文 | 04 | 曾瑞池 | 303 | |
315 | 33 | 311425 | 三上國文 | 04 | 曾瑞池 | 303 | |
317 | 22 | 411333 | 三上國文 | 04 | 曾瑞池 | 303 | |
數理三21 | 28 | 312272 | 三上國文 | 04 | 曾瑞池 | 303 | |
301 | 16 | 411478 | 三上英文 | 04 | A | 劉若琴 | 305 |
302 | 04 | 411184 | 三上英文 | 04 | A | 劉若琴 | 305 |
305 | 05 | 411171 | 三上英文 | 04 | A | 劉若琴 | 305 |
306 | 19 | 411565 | 三上英文 | 04 | A | 劉若琴 | 305 |
313 | 33 | 412209 | 三上英文 | 04 | A | 劉若琴 | 305 |
315 | 33 | 311425 | 三上英文 | 04 | A | 劉若琴 | 305 |
317 | 13 | 411147 | 三上英文 | 04 | A | 劉若琴 | 305 |
317 | 35 | 411525 | 三上英文 | 04 | A | 劉若琴 | 305 |
數理三21 | 23 | 411500 | 三上英文 | 04 | A | 劉若琴 | 305 |
301 | 05 | 411042 | 三上英文 | 04 | B | 鄭逸航 | 305 |
302 | 38 | 411005 | 三上英文 | 04 | B | 鄭逸航 | 305 |
305 | 02 | 411079 | 三上英文 | 04 | B | 鄭逸航 | 305 |
315 | 09 | 411169 | 三上英文 | 04 | B | 鄭逸航 | 305 |
315 | 41 | 411521 | 三上英文 | 04 | B | 鄭逸航 | 305 |
309 | 13 | 411544 | 三上英文作文 | 02 | 林欣怡 | 304 | |
310 | 06 | 411151 | 三上選修化學 | 03 | 黃國棠 | 302 | |
311 | 03 | 411020 | 三上選修化學 | 03 | 黃國棠 | 302 | |
311 | 09 | 411595 | 三上選修化學 | 03 | 黃國棠 | 302 | |
312 | 12 | 411200 | 三上選修化學 | 03 | 黃國棠 | 302 | |
314 | 12 | 411185 | 三上選修化學 | 03 | 黃國棠 | 302 | |
314 | 29 | 411363 | 三上選修化學 | 03 | 黃國棠 | 302 | |
315 | 12 | 411198 | 三上選修化學 | 03 | 黃國棠 | 302 | |
316 | 14 | 411553 | 三上選修化學 | 03 | 黃國棠 | 302 | |
320 | 12 | 412075 | 三上選修化學 | 03 | 黃國棠 | 302 | |
301 | 17 | 411492 | 三上時事剖析與國際觀 | 01 | 許慧華 | 305 | |
303 | 03 | 411031 | 三上時事剖析與國際觀 | 01 | 許慧華 | 305 | |
304 | 41 | 411102 | 三上時事剖析與國際觀 | 01 | 許慧華 | 305 | |
315 | 09 | 411169 | 三上時事剖析與國際觀 | 01 | 許慧華 | 305 | |
314 | 34 | 411411 | 三上選修物理 | 04 | 林鳳瑜 | 302 | |
315 | 21 | 411316 | 三上選修物理 | 04 | 林鳳瑜 | 302 | |
317 | 22 | 411333 | 三上選修物理 | 04 | 林鳳瑜 | 302 | |
317 | 40 | 411591 | 三上選修物理 | 04 | 林鳳瑜 | 302 | |
319 | 03 | 412016 | 三上選修物理 | 04 | 林鳳瑜 | 302 | |
308 | 06 | 411105 | 三上選修物理 | 05 | 林鳳瑜 | 302 | |
308 | 20 | 411569 | 三上選修物理 | 05 | 林鳳瑜 | 302 | |
310 | 06 | 411151 | 三上選修物理 | 05 | 林鳳瑜 | 302 | |
310 | 09 | 411174 | 三上選修物理 | 05 | 林鳳瑜 | 302 | |
311 | 03 | 411020 | 三上選修物理 | 05 | 林鳳瑜 | 302 | |
312 | 12 | 411200 | 三上選修物理 | 05 | 林鳳瑜 | 302 | |
314 | 34 | 411411 | 三上選修生物 | 04 | 李江德 | 302 | |
315 | 12 | 411198 | 三上選修生物 | 04 | 李江德 | 302 | |
308 | 17 | 411251 | 三上數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
309 | 13 | 411544 | 三上數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
309 | 21 | 411605 | 三上數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
309 | 23 | 411322 | 三上數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
309 | 25 | 411338 | 三上數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
310 | 37 | 411570 | 三上數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
311 | 06 | 411082 | 三上數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
312 | 09 | 411162 | 三上數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
312 | 27 | 411379 | 三上數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
312 | 36 | 411534 | 三上數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
315 | 09 | 411169 | 三上數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
315 | 21 | 411316 | 三上數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
315 | 28 | 411603 | 三上數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
317 | 09 | 411091 | 三上數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
317 | 40 | 411591 | 三上數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
319 | 03 | 412016 | 三上數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
302 | 33 | 412247 | 三上數學(乙) | 03 | 王敏謙 | 304 | |
304 | 12 | 411387 | 三上數學(乙) | 03 | 王敏謙 | 304 | |
304 | 32 | 412204 | 三上數學(乙) | 03 | 王敏謙 | 304 | |
303 | 07 | 411175 | 三上語文表達與應用 | 02 | 楊欣蓓 | 304 | |
309 | 06 | 411613 | 三上語文表達與應用 | 02 | 楊欣蓓 | 304 | |
312 | 27 | 411379 | 三上統整數學(自) | 02 | 余靜芝 | 305 | |
315 | 09 | 411169 | 三上統整數學(自) | 02 | 余靜芝 | 305 | |
315 | 21 | 411316 | 三上統整數學(自) | 02 | 余靜芝 | 305 | |
302 | 33 | 412247 | 三上統整數學(社) | 03 | 王敏謙 | 304 | |
303 | 42 | 411258 | 三上統整數學(社) | 03 | 王敏謙 | 304 | |
304 | 32 | 412204 | 三上統整數學(社) | 03 | 王敏謙 | 304 | |
307 | 08 | 411213 | 三上統整數學(社) | 03 | 王敏謙 | 304 | |
307 | 44 | 412043 | 三上統整數學(社) | 03 | 王敏謙 | 304 | |
302 | 04 | 411184 | 三下國文 | 04 | 郭珊珊 | 303 | |
303 | 07 | 411175 | 三下國文 | 04 | 郭珊珊 | 303 | |
309 | 13 | 411544 | 三下國文 | 04 | 郭珊珊 | 303 | |
310 | 05 | 411141 | 三下國文 | 04 | 郭珊珊 | 303 | |
314 | 11 | 411522 | 三下國文 | 04 | 郭珊珊 | 303 | |
301 | 16 | 411478 | 三下英文 | 04 | A | 周亭妍 | 305 |
301 | 25 | 412096 | 三下英文 | 04 | A | 周亭妍 | 305 |
303 | 07 | 411175 | 三下英文 | 04 | A | 周亭妍 | 305 |
303 | 42 | 411258 | 三下英文 | 04 | A | 周亭妍 | 305 |
304 | 19 | 411466 | 三下英文 | 04 | A | 周亭妍 | 305 |
304 | 32 | 412204 | 三下英文 | 04 | A | 周亭妍 | 305 |
306 | 19 | 411565 | 三下英文 | 04 | A | 周亭妍 | 305 |
310 | 05 | 411141 | 三下英文 | 04 | A | 周亭妍 | 305 |
311 | 03 | 411020 | 三下英文 | 04 | A | 周亭妍 | 305 |
314 | 12 | 411185 | 三下英文 | 04 | A | 周亭妍 | 305 |
317 | 09 | 411091 | 三下英文 | 04 | A | 周亭妍 | 305 |
317 | 13 | 411147 | 三下英文 | 04 | A | 周亭妍 | 305 |
302 | 38 | 411005 | 三下英文 | 04 | B | 張顯華 | 305 |
304 | 07 | 411285 | 三下英文 | 04 | B | 張顯華 | 305 |
304 | 20 | 412039 | 三下英文 | 04 | B | 張顯華 | 305 |
304 | 21 | 411590 | 三下英文 | 04 | B | 張顯華 | 305 |
305 | 02 | 411079 | 三下英文 | 04 | B | 張顯華 | 305 |
307 | 30 | 412148 | 三下英文 | 04 | B | 張顯華 | 305 |
309 | 23 | 411322 | 三下英文 | 04 | B | 張顯華 | 305 |
315 | 09 | 411169 | 三下英文 | 04 | B | 張顯華 | 305 |
315 | 41 | 411521 | 三下英文 | 04 | B | 張顯華 | 305 |
316 | 14 | 411553 | 三下英文 | 04 | B | 張顯華 | 305 |
304 | 12 | 411387 | 三下英文作文 | 02 | 鍾樂吟 | 304 | |
310 | 37 | 411570 | 三下英文作文 | 02 | 鍾樂吟 | 304 | |
309 | 13 | 411544 | 三下選修化學 | 03 | 蔡旺璋 | 302 | |
309 | 25 | 411338 | 三下選修化學 | 03 | 蔡旺璋 | 302 | |
312 | 12 | 411200 | 三下選修化學 | 03 | 蔡旺璋 | 302 | |
312 | 36 | 411534 | 三下選修化學 | 03 | 蔡旺璋 | 302 | |
316 | 14 | 411553 | 三下選修化學 | 03 | 蔡旺璋 | 302 | |
319 | 03 | 412016 | 三下選修化學 | 03 | 蔡旺璋 | 302 | |
320 | 12 | 412075 | 三下選修化學 | 03 | 蔡旺璋 | 302 | |
304 | 41 | 411102 | 三下時事剖析與國際觀 | 01 | 陳佳吟 | 305 | |
309 | 13 | 411544 | 三下時事剖析與國際觀 | 01 | 陳佳吟 | 305 | |
312 | 36 | 411534 | 三下時事剖析與國際觀 | 01 | 陳佳吟 | 305 | |
317 | 13 | 411147 | 三下時事剖析與國際觀 | 01 | 陳佳吟 | 305 | |
308 | 17 | 411251 | 三下選修物理 | 05 | 顏智民 | 302 | |
309 | 08 | 411167 | 三下選修物理 | 05 | 顏智民 | 302 | |
309 | 23 | 411322 | 三下選修物理 | 05 | 顏智民 | 302 | |
310 | 09 | 411174 | 三下選修物理 | 05 | 顏智民 | 302 | |
310 | 37 | 411570 | 三下選修物理 | 05 | 顏智民 | 302 | |
308 | 06 | 411105 | 三下數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
308 | 17 | 411251 | 三下數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
309 | 08 | 411167 | 三下數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
309 | 13 | 411544 | 三下數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
309 | 26 | 411367 | 三下數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
310 | 09 | 411174 | 三下數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
310 | 37 | 411570 | 三下數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
312 | 09 | 411162 | 三下數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
312 | 12 | 411200 | 三下數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
312 | 27 | 411379 | 三下數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
312 | 36 | 411534 | 三下數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
314 | 11 | 411522 | 三下數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
314 | 12 | 411185 | 三下數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
317 | 09 | 411091 | 三下數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
317 | 13 | 411147 | 三下數學(甲) | 04 | 余靜芝 | 303 | |
數理三21 | 28 | 312272 | 三下數學(甲) | 06 | 余靜芝 | 303 | |
305 | 02 | 411079 | 三下數學(乙) | 03 | 王敏謙 | 304 | |
307 | 44 | 412043 | 三下數學(乙) | 03 | 王敏謙 | 304 | |
語文三22 | 01 | 411011 | 三下數學(乙) | 06 | 王敏謙 | 304 | |
302 | 04 | 411184 | 三下中華文化基本教材 | 02 | 趙瑜珍 | 303 | |
302 | 11 | 411420 | 三下中華文化基本教材 | 02 | 趙瑜珍 | 303 | |
304 | 12 | 411387 | 三下中華文化基本教材 | 02 | 趙瑜珍 | 303 | |
309 | 23 | 411322 | 三下中華文化基本教材 | 02 | 趙瑜珍 | 303 | |
310 | 06 | 411151 | 三下中華文化基本教材 | 02 | 趙瑜珍 | 303 | |
312 | 09 | 411162 | 三下統整數學(自) | 02 | 余靜芝 | 305 | |
304 | 12 | 411387 | 三下統整數學(社) | 03 | 王敏謙 | 304 | |
305 | 02 | 411079 | 三下統整數學(社) | 03 | 王敏謙 | 304 |
最後修改時間:2018-06-05 PM 1:28